Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 90 PS | 115 PS |
Leistung (kW) | 66 kW | 85 kW |
Drehmoment (NM) | 200 NM | 250 NM |
Hubraum | ||
Verdichtung | ||
Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: