Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 109 PS | 119 PS |
Leistung (kW) | 80 kW | 87 kW |
Drehmoment (NM) | 155 NM | 165 NM |
Hubraum | 1198 | 1198 |
Verdichtung | ||
Vmax | 197 km/h | 203 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: