Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 167 PS | 187 PS |
Leistung (kW) | 123 kW | 137 kW |
Drehmoment (NM) | 235 NM | 265 NM |
Hubraum | 2963 | 2963 |
Verdichtung | ||
Vmax | 210 km/h | 225 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: