Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 100 PS | 130 PS |
Leistung (kW) | 74 kW | 96 kW |
Drehmoment (NM) | 250 NM | 340 NM |
Hubraum | 1896 | 1896 |
Verdichtung | ||
Vmax | 189 km/h | 195 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: