Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 165 PS | 193 PS |
Leistung (kW) | 120 kW | 142 kW |
Drehmoment (NM) | 345 NM | 405 NM |
Hubraum | 2696 | 2696 |
Verdichtung | 17,5:1 | 17,5:1 |
Vmax | 170 km/h | 175 km/h |
Verbrauch ausserorts | 11,60 l/100km | 11,10 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 9,00 l/100km | 8,50 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,50 l/100km | 7,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: