Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 218 PS | 248 PS |
Leistung (kW) | 160 kW | 157 kW |
Drehmoment (NM) | 500 NM | 565 NM |
Hubraum | 2993 | 2993 |
Verdichtung | ||
Vmax | 210 km/h | 215 km/h |
Verbrauch ausserorts | 6,50 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 7,90 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 10,30 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: