Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 165 PS | 193 PS |
Leistung (kW) | 121 kW | 142 kW |
Drehmoment (NM) | 342 NM | 405 NM |
Hubraum | 2696 | 2696 |
Verdichtung | 17,5:1 | 17,5:1 |
Vmax | 169 km/h | 175 km/h |
Verbrauch ausserorts | 11,00 l/100km | 10,50 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 8,60 l/100km | 8,10 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,20 l/100km | 6,70 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: