Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 170 PS | 200 PS |
Leistung (kW) | 125 kW | 147 kW |
Drehmoment (NM) | 350 NM | 410 NM |
Hubraum | 1968 | 1968 |
Verdichtung | 18,5:1 | 18,5:1 |
Vmax | 228 km/h | 235 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,60 l/100km | 4,20 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 5,80 l/100km | 5,60 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,90 l/100km | 7,40 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: