Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 105 PS | 138 PS |
Leistung (kW) | 77 kW | 101 kW |
Drehmoment (NM) | 240 NM | 300 NM |
Hubraum | 1598 | 1598 |
Verdichtung | 19:1 | 19:1 |
Vmax | 182 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 5,70 l/100km | 5,30 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 7,00 l/100km | 6,80 l/100km |
Verbrauch innerorts | 9,20 l/100km | 8,70 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: