Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 80 PS | 108 PS |
Leistung (kW) | 59 kW | 79 kW |
Drehmoment (NM) | 195 NM | 240 NM |
Hubraum | 1422 | 1422 |
Verdichtung | 19,5:1 | 19,5:1 |
Vmax | 165 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,40 l/100km | 4,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 5,20 l/100km | 5,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 6,70 l/100km | 6,20 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: