Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 86 PS | 94 PS |
Leistung (kW) | 63 kW | 69 kW |
Drehmoment (NM) | 132 NM | 146 NM |
Hubraum | 1390 | 1390 |
Verdichtung | 10,5:1 | 10,5:1 |
Vmax | 171 km/h | 176 km/h |
Verbrauch ausserorts | 5,60 l/100km | 5,30 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 6,80 l/100km | 6,60 l/100km |
Verbrauch innerorts | 8,90 l/100km | 8,60 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: