| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 180 PS | 220 PS |
| Leistung (kW) | 132 kW | 161 kW |
| Drehmoment (NM) | 380 NM | 450 NM |
| Hubraum | 2698 | 2698 |
| Verdichtung | 17:1 | 17:1 |
| Vmax | 230 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 5,20 l/100km | 5,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 6,80 l/100km | 6,60 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 9,60 l/100km | 9,40 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: