| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 300 PS | 319 PS |
| Leistung (kW) | 220 kW | 235 kW |
| Drehmoment (NM) | 380 NM | 405 NM |
| Hubraum | 4163 | 4163 |
| Verdichtung | 11:1 | 11:1 |
| Vmax | 240 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: