| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 408 PS | 472 PS |
| Leistung (kW) | 300 kW | 347 kW |
| Drehmoment (NM) | 600 NM | 690 NM |
| Hubraum | 4395 | 4395 |
| Verdichtung | 10:1 | 10:1 |
| Vmax | 250 km/h | 270 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 9,50 l/100km | 9,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 12,50 l/100km | 12,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 17,60 l/100km | 17,30 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: