Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 185 PS | 215 PS |
Leistung (kW) | 136 kW | 158 kW |
Drehmoment (NM) | 385 NM | 450 NM |
Hubraum | 2387 | 2387 |
Verdichtung | 18,5:1 | 18,5:1 |
Vmax | 222 km/h | 235 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: