| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 170 PS | 200 PS |
| Leistung (kW) | 125 kW | 148 kW |
| Drehmoment (NM) | 350 NM | 420 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Vmax | 206 km/h | 215 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 6,00 l/100km | 5,70 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 7,00 l/100km | 6,80 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 8,80 l/100km | 8,40 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: