Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 170 PS | 200 PS |
Leistung (kW) | 125 kW | 148 kW |
Drehmoment (NM) | 350 NM | 420 NM |
Hubraum | 1968 | 1968 |
Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 |
Vmax | 222 km/h | 238 km/h |
Verbrauch ausserorts | 5,10 l/100km | 4,80 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 6,10 l/100km | 5,80 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,80 l/100km | 7,30 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: