| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 140 PS | 177 PS |
| Leistung (kW) | 103 kW | 130 kW |
| Drehmoment (NM) | 320 NM | 395 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Vmax | 209 km/h | 217 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,00 l/100km | 3,80 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,90 l/100km | 4,50 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 6,40 l/100km | 5,90 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: