Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 163 PS | 188 PS |
Leistung (kW) | 120 kW | 138 kW |
Drehmoment (NM) | 350 NM | 400 NM |
Hubraum | 2496 | 2496 |
Verdichtung | ||
Vmax | 219 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: