| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 68 PS | 93 PS |
| Leistung (kW) | 50 kW | 68 kW |
| Drehmoment (NM) | 162 NM | 220 NM |
| Hubraum | 1461 | 1461 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: