Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 135 PS | 163 PS |
Leistung (kW) | 99 kW | 120 kW |
Drehmoment (NM) | 206 NM | 258 NM |
Hubraum | 1368 | 1368 |
Verdichtung | ||
Vmax | 207 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,50 l/100km | 4,40 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 5,50 l/100km | 5,40 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,10 l/100km | 6,90 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: