Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 260 PS | 280 PS |
Leistung (kW) | 191 kW | 206 kW |
Drehmoment (NM) | 350 NM | 375 NM |
Hubraum | 3580 | 3580 |
Verdichtung | ||
Vmax | 225 km/h | 230 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: