Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 240 PS | 275 PS |
Leistung (kW) | 177 kW | 202 kW |
Drehmoment (NM) | 310 NM | 370 NM |
Hubraum | 1984 | 1984 |
Verdichtung | ||
Vmax | 220 km/h | 228 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 7,20 l/100km | 7,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: