Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 140 PS | 177 PS |
Leistung (kW) | 103 kW | 130 kW |
Drehmoment (NM) | 320 NM | 395 NM |
Hubraum | 1968 | 1968 |
Verdichtung | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
Vmax | 201 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,90 l/100km | 4,70 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 4,20 l/100km | 4,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 6,20 l/100km | 6,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: