| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 150 PS | 180 PS |
| Leistung (kW) | 110 kW | 132 kW |
| Drehmoment (NM) | 320 NM | 380 NM |
| Hubraum | 1956 | 1956 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 210 km/h | 215 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 3,70 l/100km | 3,60 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,20 l/100km | 4,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 5,00 l/100km | 4,80 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: