Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 106 PS | 146 PS |
Leistung (kW) | 80 kW | 107 kW |
Drehmoment (NM) | 270 NM | 350 NM |
Hubraum | ||
Verdichtung | ||
Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: