| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 204 PS | 270 PS |
| Leistung (kW) | 150 kW | 199 kW |
| Drehmoment (NM) | 400 NM | 560 NM |
| Hubraum | 2967 | 2967 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 235 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,40 l/100km | 4,20 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 5,20 l/100km | 5,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 6,40 l/100km | 6,10 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: