| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 163 PS | 210 PS |
| Leistung (kW) | 120 kW | 154 kW |
| Drehmoment (NM) | 380 NM | 440 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 216 km/h | 236 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,00 l/100km | 3,90 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,50 l/100km | 4,30 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 5,40 l/100km | 5,10 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: