| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 204 PS | 292 PS |
| Leistung (kW) | 150 kW | 214 kW |
| Drehmoment (NM) | 430 NM | 595 NM |
| Hubraum | 2993 | 2993 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 242 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 5,70 l/100km | 5,50 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,80 l/100km | 4,60 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 7,30 l/100km | 7,00 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: