| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 110 PS | 177 PS |
| Leistung (kW) | 81 kW | 130 kW |
| Drehmoment (NM) | 250 NM | 395 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Vmax | 190 km/h | 217 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,00 l/100km | 3,70 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,90 l/100km | 4,50 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 6,40 l/100km | 5,90 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: