| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 109 PS | 185 PS |
| Leistung (kW) | 80 kW | 136 kW |
| Drehmoment (NM) | 300 NM | 410 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 149 km/h | 155 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 7,70 l/100km | 7,40 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 8,20 l/100km | 7,90 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 9,00 l/100km | 8,70 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: