| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 84 PS | 170 PS |
| Leistung (kW) | 62 kW | 125 kW |
| Drehmoment (NM) | 220 NM | 390 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 146 km/h | 154 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 6,70 l/100km | 6,30 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 5,80 l/100km | 5,40 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 8,30 l/100km | 7,90 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: