Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 86 PS | 130 PS |
Leistung (kW) | 63 kW | 96 kW |
Drehmoment (NM) | 160 NM | 215 NM |
Hubraum | 1197 | 1197 |
Verdichtung | ||
Vmax | 181 km/h | 186 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,40 l/100km | 4,20 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 5,20 l/100km | 5,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 6,50 l/100km | 6,30 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: