| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 150 PS | 210 PS |
| Leistung (kW) | 110 kW | 154 kW |
| Drehmoment (NM) | 380 NM | 480 NM |
| Hubraum | 2191 | 2191 |
| Verdichtung | 14:0:1 | 14:0:1 |
| Vmax | 210 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,20 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,80 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 5,90 l/100km | 0,00 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: