| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 120 PS | 175 PS |
| Leistung (kW) | 88 kW | 129 kW |
| Drehmoment (NM) | 290 NM | 395 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 190 km/h | 208 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,60 l/100km | 4,50 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 4,90 l/100km | 4,70 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 6,10 l/100km | 6,00 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: