Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 252 PS | 300 PS |
Leistung (kW) | 185 kW | 221 kW |
Drehmoment (NM) | 350 NM | 445 NM |
Hubraum | 1998 | 1998 |
Verdichtung | ||
Vmax | 250 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: