Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 150 PS | 192 PS |
Leistung (kW) | 110 kW | 141 kW |
Drehmoment (NM) | 210 NM | 270 NM |
Hubraum | 1781 | 1781 |
Verdichtung | 9.5:1 | 9.5:1 |
Vmax | 217 km/h | 235 km/h |
Verbrauch ausserorts | 8,30 l/100km | 8,20 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 6,50 l/100km | 6,40 l/100km |
Verbrauch innerorts | 11,50 l/100km | 11,40 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: