| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 340 PS | 460 PS |
| Leistung (kW) | 250 kW | 338 kW |
| Drehmoment (NM) | 450 NM | 680 NM |
| Hubraum | 2480 | 2480 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 250 km/h | 315 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 9,00 l/100km | 9,30 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: