Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 182 PS | 200 PS |
Leistung (kW) | 134 kW | 147 kW |
Drehmoment (NM) | 430 NM | 480 NM |
Hubraum | ||
Verdichtung | ||
Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: