Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 564 PS | 600 PS |
Leistung (kW) | 415 kW | 441 kW |
Drehmoment (NM) | 747 NM | 800 NM |
Hubraum | 6162 | 6162 |
Verdichtung | ||
Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: