| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 114 PS | 139 PS |
| Leistung (kW) | 84 kW | 102 kW |
| Drehmoment (NM) | 270 NM | 320 NM |
| Hubraum | 2184 | 2184 |
| Verdichtung | 16.3:1 | 16.3:1 |
| Vmax | 166 km/h | 174 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: