| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 192 PS | 260 PS |
| Leistung (kW) | 141 kW | 191 kW |
| Drehmoment (NM) | 280 NM | 400 NM |
| Hubraum | ||
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: