Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 122 PS | 148 PS |
Leistung (kW) | 90 kW | 109 kW |
Drehmoment (NM) | 200 NM | 258 NM |
Hubraum | 1595 | 1595 |
Verdichtung | ||
Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: