Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 109 PS | 134 PS |
Leistung (kW) | 80 kW | 99 kW |
Drehmoment (NM) | 205 NM | 310 NM |
Hubraum | 1461 | 1461 |
Verdichtung | ||
Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: