| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 143 hp | 152 hp |
| Power (kW) | 105 kW | 112 kW |
| Torque (ft/lb) | 137 ft/lb | 148 ft/lb |
| Torque (NM) | 186 NM | 201 NM |
| Engine size | 1975 | 1975 |
| Compression | ||
| Max Speed | 131 mph (210 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 40 mpg (5,9l / 100km) | 41 mpg (5,7l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 33 mpg (7,1l / 100km) | 34 mpg (6,9l / 100km) |
| Fuel consum. City | 25 mpg (9,3l / 100km) | 26 mpg (9,1l / 100km) |
In the above price is included: