| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 120 hp | 150 hp |
| Power (kW) | 88 kW | 110 kW |
| Torque (ft/lb) | 229 ft/lb | 288 ft/lb |
| Torque (NM) | 310 NM | 390 NM |
| Engine size | 1997 | 1997 |
| Compression | ||
| Max Speed | 114 mph (183 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 47 mpg (5,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 51 mpg (4,6l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 42 mpg (5,6l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: